Op deze pagina kan je éénvoudig je bankrekingnummer laten aanpassen.
Tarieven MAES Mobility Card
De MAES Mobility Card is modulair in te richten door per kaart(houder) mobiliteitsopties aan- of uit te zetten en budgetten te bepalen. Je betaalt alleen voor de mobiliteitsopties die je die maand hebt geactiveerd. Bekijk hier de tarieven van de MAES Mobility Card.
Het aanvragen, aanpassen en beheren van MAES Mobility Cards kan vanuit de MMC-selfservice worden geregeld. Uiteraard ontvangt jouw bedrijf van alle kaarthouders samen één maandelijkse btw-factuur.
maandelijks | eenmalig | per transactie | |
MAES Mobility Card | 2,95 € | 17,50 € | |
Tanken België | |||
Tanken Benelux | |||
Tanken Europa | 1,00 € | ||
Parking / Tol (ondergronds parkeren bvb Interparking etc..) | 0,25 € | ||
Parking mobile ( parkeren via de MILO app centraliseert dus Parkmobile, 4411 etc …) | 0,27 € | ||
Car wash ( aangeslotenen op het VISA netwerk) | |||
Openbaar vervoer | 1,50 € | ||
Shared mobility | 2,00 € | ||
Elektrisch laden | 3,00 € | ||
Taxi ( taxi’s die VISA aanvaarden alsook Uber /e-Cab/MyTaxi..) | 0,25 € | ||
Internationaal reizen (vliegtickets , hotelbookings, auto huren, tickets trein/tram/bus…) | 1,50 € | ||
Horeca – uitgaven / vergaderzalen | 0,75 € | ||
Andere uitgaven VISA netwerk (geen online aankopen , juweliersaankopen , geldopnames , erotiek en gokken) | 0,75 € |
De maandelijkse basiskosten (ten bedrage van € 2,95 per maand per kaarthouder) worden zes maanden vooruit in rekening gebracht. Eventuele aanvullende mobiliteitsopties en/of mutaties worden per maand in rekening gebracht en gespecificeerd op de btw-factuur.