Hogere tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds
Dankzij de stijgende prijs heeft het Sociaal Verwarmingsfonds van de overheid besloten om een hogere tussenkomst te voorzien per liter brandstof. Ook de forfaitaire toelage zal verhoogd worden van €210 naar €456.
Mazout
Men verhoogt de de forfaitaire toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds retroactief vanaf 01 juli 2022 naar €456. Per verwarmingsperiode kan je slechts éénmaal genieten van zo’n forfaitaire toelage.
Bedrag van tussenkomst voor leveringen
Tot voor kort bedroeg het maximumbedrag van de toelage 20 cent per liter vanaf een prijs van 1,095 cent per liter. Echter, dankzij de stijging van de prijs ligt de huidige prijs van stookolie ver boven dit bedrag. De drempel van dit bedrag werd dan ook aangepast. Zo komt deze evenredig te staan met de hogere stookolieprijzen.
Ook verhoogt men het aantal prijsschijven. Ten slotte stijgt het maximumbedrag van de toelage. Dit voor leveringen tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022, van 20 naar 36 cent per liter.
Wie kan een beroep doen op een tussenkomst van het Verwarmingsfonds?
Bedrag van de tussenkomst voor leveringen van 01.07.2022 tot 31.12.2022 | ||
Prijs per liter vermeld op factuur (incl. BTW) | Bedrag van de toelage per liter | Maximumbedrag van de toelage (aankoop minimum 2.000 l) |
< 0.97 € | 14 cent | 280 € |
≥ 0,97 € en < € 0,995 € | 15 cent | 300 € |
≥ 0,995 € en < € 1,02 € | 16 cent | 320 € |
≥ 1,02 € en < 1,045 € | 17 cent | 340 € |
≥ 1,045 € en < 1,07 € | 18 cent | 360 € |
≥ 1,07 € en < 1,095 € | 19 cent | 380 € |
≥ 1,095 € en < 1,112 € | 20 cent | 400 € |
≥ 1,12 € en < 1,145 € | 21 cent | 420 € |
≥ 1,145 € en < 1,17 € | 22 cent | 440 € |
≥ 1,17 € en < 1,195 € | 23 cent | 460 € |
≥ 1,195 € en < 1,22 € | 24 cent | 480 € |
≥ 1,22 € en < 1,245 € | 25 cent | 500 € |
≥ 1,245 € en < 1,27 € | 26 cent | 520 € |
≥ 1,27 € en < 1,295 € | 27 cent | 540 € |
≥ 1,295 € en < 1,32 € | 28 cent | 560 € |
≥ 1,32 € en < 1,345 € | 29 cent | 580 € |
≥ 1,345 € en < 1,37 € | 30 cent | 600 € |
≥ 1,37 € en < 1,395 € | 31 cent | 620 € |
≥ 1,395 € en < 1,42 € | 32 cent | 640 € |
≥ 1,42 € en< 1,445 € | 33 cent | 660 € |
≥ 1,445 € en < 1,47 € | 34 cent | 680 € |
≥ 1,47 € en < 1,495 € | 35 cent | 700 € |
> 1,495 € | 36 cent | 720 € |
Bedrag van de tussenkomst voor leveringen vóór 01.07.2022 |
||
Prijs per liter vermeld op factuur (incl. BTW) | Bedrag van de toelage per liter | Maximumbedrag van de toelage (aankoop minimum 1.500 l) |
< €0,97 | 14 cent | € 210 |
≥ € 0,97 en < € 0,995 | 15 cent | € 225 |
≥ € 0,995 en < € 1,02 | 16 cent | € 240 |
≥ € 1,02 en < € 1,045 | 17 cent | € 255 |
≥ € 1,045 en < € 1,07 | 18 cent | € 270 |
≥ € 1,07 en < € 1,095 | 19 cent | € 285 |
≥ € 1,095 | 20 cent | € 300 |
Heb je vragen rond onze tankkaarten?
Aarzel niet om ons te contacteren.